| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/25 | CT2IBC | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT1KNM | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT7BLI | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CS7AKZ | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT2GKS | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CS7BIF/P | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CR7BTD/CT1END | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT1GZB | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT1ESC | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT2HKC/P | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT2IQE | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT1END | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CT1DXA | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 28/11/25 | CS7AES | FM | 59 | 59 | 2m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 14 |
| Year | 0 |
| Month | 0 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 1 |
| Confirmed | 0 / 0 / 0 |
| Needed | 339 |